Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 50 |
Cuentas totales | 3,760 |
Usuarios en línea | 582 |
Castle Siege
Dueños
RYODAN
Guild Master
TeRReNt
RYODAN
Guild Master
TeRReNt
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
Mariachi | Fist Master | 800 |
PhenoDios | Lord Emperor | 695 |
ValkyrioN | Blade Master | 687 |
TeRReNt | Fist Master | 686 |
KievSpy | Blade Master | 685 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
RRex | Blade Master | 50 |
Rexxa | High Elf | 49 |
Rexo | Duel Master | 47 |
Azouth | Grand Master | 44 |
LordShAkA | Lord Emperor | 43 |