TOP Rankings
Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | RYODAN | TeRReNt | 340 | |
2 | ANTICHIT | LordShAkA | 334 | |
3 | LUCAxCTK | Jhoseph | 331 | |
4 | Pixies | Durbu | 179 | |
5 | MATRIX | Neo07 | 126 | |
6 | Vikingos | Heidrek | 120 | |
7 | SupremoS | ANTHONY | 115 | |
8 | AVENGERS | LEGION | 99 | |
9 | SLAYER | Fesandocc | 93 | |
10 | MAFIA | ChikiDark | 85 | |
11 | ZaRPaDoS | FakeR | 85 | |
12 | Xmen | Tuercas | 57 | |
13 | ANTIMANC | KievSpy | 54 | |
14 | ALONE | MrPumpkin | 53 | |
15 | ARMY | Napoleon | 49 | |
16 | GOTEI13 | KOKO | 34 | |
17 | Gods | Trencito | 30 | |
18 | FREEFIRE | PcTubeMaYT | 27 | |
19 | NERV | Ravenout | 23 | |
20 | OlympusX | Reus | 22 | |
21 | LOBOS | Wolf666 | 21 | |
22 | Insomnio | MGPaKeToN | 19 | |
23 | XpectroZ | ReadLine | 18 | |
24 | Slayers | JEDAI | 17 | |
25 | GALAXIA | SOLARYS | 16 | |
26 | OTK9 | emiru | 16 | |
27 | Aincrad | Kirito | 15 | |
28 | Zephyros | moonlight | 15 | |
29 | VIKIGNS | THEWANTED | 15 | |
30 | ZODIACOS | DMENTE | 14 | |
31 | WARNING | SEPTH | 12 | |
32 | Zeus | Dios | 11 | |
33 | YAKUZA | KALIFA | 10 | |
34 | WARRIORS | Atlas | 8 | |
35 | Creepers | CarloslDMl | 8 | |
36 | Genius | LegalNinja | 8 | |
37 | CAMORRA | Jason | 8 | |
38 | BadBoys | TripaGord0 | 8 | |
39 | W30rr | Carlis2 | 7 | |
40 | BaTaRdS | Lios | 7 | |
41 | ToxicitY | Catalugna | 7 | |
42 | Horda | TeamSpirit | 6 | |
43 | UNKNOWN | Lestidad | 6 | |
44 | arbol | DlLcotele | 5 | |
45 | ArgKp | kape | 4 | |
46 | OLIMPO | CUCUY | 4 | |
47 | MANTRAX | Kace | 3 | |
48 | Xvideos | RedbulI | 3 | |
49 | NOCRY | Ginebra | 3 | |
50 | SeDeDeAa | ELDEDISTA | 3 | |
51 | LeGaCy | Fontaxter | 3 | |
52 | Titaniun | BlackCotto | 2 | |
53 | Titanes | Brianda | 2 | |
54 | DeDeAnO | DEDEADOR | 2 | |
55 | jona | PIQUE | 2 | |
56 | x23x | Jordan23 | 2 | |
57 | caxeron | patty | 1 | |
58 | ArgntinO | DrekFast | 1 | |
59 | ODIN | TACAMA | 1 | |
60 | bilaia | Stella | 1 | |
61 | GoldBOX | MORTEX | 1 | |
62 | mavuclan | mvuxd | 1 |
Última actualización @ 03/23/2023 - 11:05 PM