TOP Rankings
Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | RYODAN | TeRReNt | 280 | |
2 | LA420 | Merlin | 271 | |
3 | Pixies | Durbu | 192 | |
4 | ToMan | Y2JOSS | 131 | |
5 | SupremoS | ANTHONY | 115 | |
6 | REDEYES | LOKOTITO | 107 | |
7 | AVENGERS | LEGION | 103 | |
8 | SLAYER | Fesandocc | 87 | |
9 | MAFIA | ChikiDark | 85 | |
10 | ZaRPaDoS | FakeR | 85 | |
11 | Xmen | Tuercas | 64 | |
12 | ALONE | MrPumpkin | 52 | |
13 | ARMY | Napoleon | 49 | |
14 | GOTEI13 | KOKO | 33 | |
15 | Gods | Trencito | 30 | |
16 | FREEFIRE | PcTubeMaYT | 27 | |
17 | OlympusX | Reus | 25 | |
18 | XpectroZ | ReadLine | 23 | |
19 | Insomnio | MGPaKeToN | 19 | |
20 | Slayers | JEDAI | 17 | |
21 | GALAXIA | SOLARYS | 16 | |
22 | LatinWar | SoyTvDioZ | 16 | |
23 | OTK9 | emiru | 16 | |
24 | Aincrad | Kirito | 15 | |
25 | VIKIGNS | THEWANTED | 15 | |
26 | ZODIACOS | DMENTE | 14 | |
27 | WARNING | SEPTH | 12 | |
28 | YAKUZA | KALIFA | 10 | |
29 | NERV | Ravenout | 9 | |
30 | AREA51 | LEOMasteR | 9 | |
31 | WARRIORS | Atlas | 8 | |
32 | Genius | LegalNinja | 8 | |
33 | BadBoys | TripaGord0 | 8 | |
34 | CAMORRA | Jason | 7 | |
35 | ToxicitY | Catalugna | 7 | |
36 | Zeus | Dios | 6 | |
37 | bocajuni | TysonFury | 6 | |
38 | Horda | TeamSpirit | 6 | |
39 | ChinWan | LongQian | 5 | |
40 | arbol | DlLcotele | 5 | |
41 | OLIMPO | CUCUY | 4 | |
42 | Xvideos | RedbulI | 3 | |
43 | NOCRY | Ginebra | 3 | |
44 | Titanes | Brianda | 2 | |
45 | jona | PIQUE | 2 | |
46 | GoldBOX | MORTEX | 1 | |
47 | mavuclan | mvuxd | 1 |
Última actualización @ 05/27/2022 - 12:05 PM