TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | |
1 | ![]() | ![]() | MORTEX | 128 | Outlaw | 65 |
2 | ![]() | ![]() | Leyendari | 492 | Outlaw | 31 |
3 | ![]() | ![]() | Magestic | 464 | Outlaw | 11 |
4 | ![]() | ![]() | alejandrDC | 394 | Outlaw | 5 |
5 | ![]() | ![]() | Sukehiro | 595 | Outlaw | 5 |
6 | ![]() | ![]() | elfa1 | 305 | Outlaw | 3 |
7 | ![]() | ![]() | SENTEX | 181 | Outlaw | 3 |
8 | ![]() | ![]() | LOWIE | 295 | Outlaw | 3 |
9 | ![]() | ![]() | Putitapk | 13 | Outlaw | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Hertz | 44 | Murder | 2 |
11 | ![]() | ![]() | AlanTigua | 490 | Warning | 1 |
12 | ![]() | ![]() | Joselin | 65 | Warning | 1 |
13 | ![]() | ![]() | Y2JOSS | 649 | Warning | 1 |
14 | ![]() | ![]() | Dullahan | 148 | Warning | 1 |
15 | ![]() | ![]() | KingSlayer | 60 | Warning | 1 |
16 | ![]() | ![]() | AntiBug | 584 | Warning | 1 |
17 | ![]() | ![]() | CookinSouL | 376 | Warning | 1 |
18 | ![]() | ![]() | CidTronick | 476 | Warning | 1 |
19 | ![]() | ![]() | I0WA | 111 | Warning | 1 |
20 | ![]() | ![]() | elfu2 | 74 | Warning | 1 |
21 | ![]() | ![]() | Taxx3 | 1 | Warning | 1 |
22 | ![]() | ![]() | fredor | 1 | Warning | 1 |
23 | ![]() | ![]() | elf2 | 1 | Warning | 1 |
24 | ![]() | ![]() | RedbulI | 286 | Warning | 1 |
25 | ![]() | ![]() | RANDOMER | 144 | Warning | 1 |
26 | ![]() | ![]() | Toruk | 240 | Warning | 1 |
27 | ![]() | ![]() | Chichico | 292 | Warning | 1 |
28 | ![]() | ![]() | Sebironsid | 146 | Warning | 1 |
29 | ![]() | ![]() | XxDIABLOxX | 341 | Warning | 1 |
30 | ![]() | ![]() | Splint3rs | 195 | Warning | 1 |
31 | ![]() | ![]() | Glowwer | 160 | Warning | 1 |
32 | ![]() | ![]() | Rafa | 602 | Warning | 1 |
33 | ![]() | ![]() | DonPichula | 216 | Warning | 1 |
34 | ![]() | ![]() | itemsDK | 94 | Warning | 1 |
35 | ![]() | ![]() | Vida | 322 | Warning | 1 |
36 | ![]() | ![]() | box4 | 1 | Warning | 1 |
37 | ![]() | ![]() | TelaEmpuj0 | 132 | Warning | 1 |
Última actualización @ 05/27/2022 - 10:35 AM