TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | ![]() | ![]() | Mariachi | 800 |
2 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 695 |
3 | ![]() | ![]() | ValkyrioN | 687 |
4 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 686 |
5 | ![]() | ![]() | KievSpy | 685 |
6 | ![]() | ![]() | RRex | 683 |
7 | ![]() | ![]() | Siana | 681 |
8 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 680 |
9 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 680 |
10 | ![]() | ![]() | Apolonia | 680 |
11 | ![]() | ![]() | Bellaquita | 679 |
12 | ![]() | ![]() | MAXIMO | 676 |
13 | ![]() | ![]() | Crespa | 676 |
14 | ![]() | ![]() | DeJoule | 675 |
15 | ![]() | ![]() | ElfyKV | 674 |
16 | ![]() | ![]() | Edda | 674 |
17 | ![]() | ![]() | Romack | 673 |
18 | ![]() | ![]() | Jessy | 673 |
19 | ![]() | ![]() | Ambar | 671 |
20 | ![]() | ![]() | xXxXxXxXx | 671 |
21 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 670 |
22 | ![]() | ![]() | Mahur | 669 |
23 | ![]() | ![]() | Rexxa | 669 |
24 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 669 |
25 | ![]() | ![]() | Azouth | 668 |
26 | ![]() | ![]() | SEEYL | 668 |
27 | ![]() | ![]() | Rexo | 668 |
28 | ![]() | ![]() | Pegasus | 668 |
29 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 666 |
30 | ![]() | ![]() | Fenix | 666 |
31 | ![]() | ![]() | TysonFury | 665 |
32 | ![]() | ![]() | HazarD | 664 |
33 | ![]() | ![]() | MagneTismo | 663 |
34 | ![]() | ![]() | Jaeger | 663 |
35 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 663 |
36 | ![]() | ![]() | Heinz | 662 |
37 | ![]() | ![]() | Apolo | 662 |
38 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 662 |
39 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 661 |
40 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 661 |
41 | ![]() | ![]() | LaLatina | 661 |
42 | ![]() | ![]() | Golondrina | 661 |
43 | ![]() | ![]() | Merlin | 660 |
44 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 659 |
45 | ![]() | ![]() | Mary | 657 |
46 | ![]() | ![]() | Sharon | 656 |
47 | ![]() | ![]() | Horus | 654 |
48 | ![]() | ![]() | Galadriel | 652 |
49 | ![]() | ![]() | OMEGA | 650 |
50 | ![]() | ![]() | NEMESIS | 649 |
51 | ![]() | ![]() | Y2JOSS | 649 |
52 | ![]() | ![]() | Equalit | 648 |
53 | ![]() | ![]() | Shirenne | 648 |
54 | ![]() | ![]() | Santi | 647 |
55 | ![]() | ![]() | TimaEus | 647 |
56 | ![]() | ![]() | PerversuS | 646 |
57 | ![]() | ![]() | Melany | 646 |
58 | ![]() | ![]() | Dios | 646 |
59 | ![]() | ![]() | SubZero | 645 |
60 | ![]() | ![]() | GAREN | 644 |
61 | ![]() | ![]() | Chamuco | 644 |
62 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 644 |
63 | ![]() | ![]() | ElFiizz | 644 |
64 | ![]() | ![]() | Grueso | 641 |
65 | ![]() | ![]() | BLOODSHOT | 640 |
66 | ![]() | ![]() | Lgante | 640 |
67 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 640 |
68 | ![]() | ![]() | TUROTAN | 639 |
69 | ![]() | ![]() | Lavis | 639 |
70 | ![]() | ![]() | Lucho | 639 |
71 | ![]() | ![]() | GranLady | 638 |
72 | ![]() | ![]() | Aura | 638 |
73 | ![]() | ![]() | Pandora | 638 |
74 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 638 |
75 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 637 |
76 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 637 |
77 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 636 |
78 | ![]() | ![]() | STRONG | 636 |
79 | ![]() | ![]() | TeOrjas | 635 |
80 | ![]() | ![]() | MagoDeOz | 635 |
81 | ![]() | ![]() | LongQian | 635 |
82 | ![]() | ![]() | BalgasS | 635 |
83 | ![]() | ![]() | Adams | 633 |
84 | ![]() | ![]() | Mago | 633 |
85 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 628 |
86 | ![]() | ![]() | PkDrop | 627 |
87 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 627 |
88 | ![]() | ![]() | Bardock | 627 |
89 | ![]() | ![]() | MonKhs | 627 |
90 | ![]() | ![]() | RAYMOND | 627 |
91 | ![]() | ![]() | TheWitcher | 626 |
92 | ![]() | ![]() | Snyder | 625 |
93 | ![]() | ![]() | Energy | 625 |
94 | ![]() | ![]() | Lanister | 625 |
95 | ![]() | ![]() | MuloN | 624 |
96 | ![]() | ![]() | Trade | 623 |
97 | ![]() | ![]() | Atlas | 623 |
98 | ![]() | ![]() | Ozrock | 623 |
99 | ![]() | ![]() | ELFAMANIA | 623 |
100 | ![]() | ![]() | Lord | 623 |
101 | ![]() | ![]() | Ozzy | 622 |
102 | ![]() | ![]() | Charlie | 621 |
103 | ![]() | ![]() | Athenea | 620 |
104 | ![]() | ![]() | DIOSA | 619 |
105 | ![]() | ![]() | Laplebella | 618 |
106 | ![]() | ![]() | ELFiipp | 618 |
107 | ![]() | ![]() | VICTORIA | 617 |
108 | ![]() | ![]() | Marlboro | 616 |
109 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 |
110 | ![]() | ![]() | Rafaelaa | 616 |
111 | ![]() | ![]() | Ratacle | 616 |
112 | ![]() | ![]() | HustleYou | 615 |
113 | ![]() | ![]() | METEORO | 615 |
114 | ![]() | ![]() | Nitay | 615 |
115 | ![]() | ![]() | XiongShou | 615 |
116 | ![]() | ![]() | CapaBlanca | 615 |
117 | ![]() | ![]() | KALIFA | 613 |
118 | ![]() | ![]() | Megatron | 613 |
119 | ![]() | ![]() | GamanieL | 613 |
120 | ![]() | ![]() | indigente | 613 |
121 | ![]() | ![]() | Shion | 612 |
122 | ![]() | ![]() | LEGION | 611 |
123 | ![]() | ![]() | BuffMax | 611 |
124 | ![]() | ![]() | Maguito | 611 |
125 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 610 |
126 | ![]() | ![]() | BustyBuffy | 609 |
127 | ![]() | ![]() | Aphow | 608 |
128 | ![]() | ![]() | Kalipso | 607 |
129 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 607 |
130 | ![]() | ![]() | Powa | 607 |
131 | ![]() | ![]() | ironsick | 606 |
132 | ![]() | ![]() | Paulita | 606 |
133 | ![]() | ![]() | BUDA | 606 |
134 | ![]() | ![]() | Zeldrick | 605 |
135 | ![]() | ![]() | TAMARITA | 604 |
136 | ![]() | ![]() | Tuercas | 604 |
137 | ![]() | ![]() | RUSSO | 604 |
138 | ![]() | ![]() | WizZ | 604 |
139 | ![]() | ![]() | Dandelion | 603 |
140 | ![]() | ![]() | VANESSITA | 603 |
141 | ![]() | ![]() | JiGEN | 603 |
142 | ![]() | ![]() | flor | 602 |
143 | ![]() | ![]() | Alejandra | 602 |
144 | ![]() | ![]() | Gandalf | 602 |
145 | ![]() | ![]() | Rafa | 602 |
146 | ![]() | ![]() | JoKer | 601 |
147 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 600 |
148 | ![]() | ![]() | Powah | 599 |
149 | ![]() | ![]() | Raichu | 598 |
150 | ![]() | ![]() | Darlin | 598 |
151 | ![]() | ![]() | Pulguis | 598 |
152 | ![]() | ![]() | MANIATICO | 598 |
153 | ![]() | ![]() | UhTReD | 597 |
154 | ![]() | ![]() | intel | 597 |
155 | ![]() | ![]() | ARTEMIZA | 596 |
156 | ![]() | ![]() | Sukehiro | 595 |
157 | ![]() | ![]() | BrazzersMx | 595 |
158 | ![]() | ![]() | Colombiana | 595 |
159 | ![]() | ![]() | DestroySM | 594 |
160 | ![]() | ![]() | iLEGION | 594 |
161 | ![]() | ![]() | Destroy | 593 |
162 | ![]() | ![]() | Davis | 593 |
163 | ![]() | ![]() | Meliodas | 593 |
164 | ![]() | ![]() | Skkarlett | 591 |
165 | ![]() | ![]() | NOVATA | 591 |
166 | ![]() | ![]() | Aragorn | 590 |
167 | ![]() | ![]() | Luna | 589 |
168 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 |
169 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 589 |
170 | ![]() | ![]() | Magordito | 588 |
171 | ![]() | ![]() | LUCIANA | 588 |
172 | ![]() | ![]() | SUPREMO | 588 |
173 | ![]() | ![]() | LadyArwen | 588 |
174 | ![]() | ![]() | xDemoniax | 587 |
175 | ![]() | ![]() | MaLu | 586 |
176 | ![]() | ![]() | zeldris | 585 |
177 | ![]() | ![]() | Leemen | 584 |
178 | ![]() | ![]() | AntiBug | 584 |
179 | ![]() | ![]() | POPEYE | 583 |
180 | ![]() | ![]() | Vamp | 583 |
181 | ![]() | ![]() | Chrono | 582 |
182 | ![]() | ![]() | doncella | 582 |
183 | ![]() | ![]() | Aeronautic | 581 |
184 | ![]() | ![]() | Benim4ru | 581 |
185 | ![]() | ![]() | ReyGanya | 581 |
186 | ![]() | ![]() | JordiENP | 581 |
187 | ![]() | ![]() | TECHUPOCUL | 580 |
188 | ![]() | ![]() | Reflect | 580 |
189 | ![]() | ![]() | Kano | 579 |
190 | ![]() | ![]() | PcTubeMaYT | 579 |
191 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 579 |
192 | ![]() | ![]() | BlackDeath | 578 |
193 | ![]() | ![]() | Netero | 576 |
194 | ![]() | ![]() | Helena | 576 |
195 | ![]() | ![]() | Zegion | 576 |
196 | ![]() | ![]() | DarkWolf | 576 |
197 | ![]() | ![]() | BOMBOM | 575 |
198 | ![]() | ![]() | Codi | 575 |
199 | ![]() | ![]() | GAMER | 575 |
200 | ![]() | ![]() | HeRRaNtE | 574 |
Última actualización @ 05/27/2022 - 11:35 AM