TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 700 | 50 |
2 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 700 | 50 |
3 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 700 | 50 |
4 | ![]() | ![]() | Mauricio | 700 | 50 |
5 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 700 | 50 |
6 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 700 | 50 |
7 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 700 | 50 |
8 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 700 | 50 |
9 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 700 | 50 |
10 | ![]() | ![]() | LaLatina | 700 | 50 |
11 | ![]() | ![]() | RRex | 700 | 50 |
12 | ![]() | ![]() | Rexxa | 700 | 50 |
13 | ![]() | ![]() | TimaEus | 700 | 50 |
14 | ![]() | ![]() | Rexo | 700 | 50 |
15 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 700 | 50 |
16 | ![]() | ![]() | Spectro | 700 | 50 |
17 | ![]() | ![]() | Satellizer | 700 | 50 |
18 | ![]() | ![]() | DeJoule | 700 | 50 |
19 | ![]() | ![]() | ElPatron | 700 | 50 |
20 | ![]() | ![]() | MorbiuS | 700 | 50 |
21 | ![]() | ![]() | PORNHUB | 700 | 50 |
22 | ![]() | ![]() | spectro989 | 700 | 50 |
23 | ![]() | ![]() | Ambar | 700 | 50 |
24 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 700 | 50 |
25 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 700 | 50 |
26 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 700 | 50 |
27 | ![]() | ![]() | Jaeger | 700 | 50 |
28 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 700 | 50 |
29 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 700 | 50 |
30 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 700 | 50 |
31 | ![]() | ![]() | HazarD | 700 | 50 |
32 | ![]() | ![]() | ViRuS | 700 | 50 |
33 | ![]() | ![]() | Merlin | 700 | 50 |
34 | ![]() | ![]() | Snyder | 700 | 50 |
35 | ![]() | ![]() | Azouth | 700 | 50 |
36 | ![]() | ![]() | Apolonia | 700 | 50 |
37 | ![]() | ![]() | SEEYL | 700 | 50 |
38 | ![]() | ![]() | ValkyrioN | 700 | 50 |
39 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 700 | 50 |
40 | ![]() | ![]() | SINDEL | 700 | 50 |
41 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 700 | 50 |
42 | ![]() | ![]() | lMaikSMll | 700 | 50 |
43 | ![]() | ![]() | Turbo | 700 | 50 |
44 | ![]() | ![]() | Spectral | 700 | 50 |
45 | ![]() | ![]() | DoctorDre | 700 | 50 |
46 | ![]() | ![]() | Jhoseph | 700 | 50 |
47 | ![]() | ![]() | OXXO | 700 | 50 |
48 | ![]() | ![]() | Nevan | 700 | 50 |
49 | ![]() | ![]() | Kano | 681 | 50 |
50 | ![]() | ![]() | Mahur | 671 | 50 |
51 | ![]() | ![]() | Colombiana | 618 | 50 |
52 | ![]() | ![]() | RORONOA | 643 | 49 |
53 | ![]() | ![]() | Meiko | 688 | 48 |
54 | ![]() | ![]() | Ivar | 663 | 48 |
55 | ![]() | ![]() | SOMOSLOQSO | 668 | 47 |
56 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 641 | 47 |
57 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 626 | 47 |
58 | ![]() | ![]() | PinGostini | 639 | 46 |
59 | ![]() | ![]() | OMEGA | 680 | 45 |
60 | ![]() | ![]() | XiongShou | 650 | 45 |
61 | ![]() | ![]() | Apolo | 671 | 44 |
62 | ![]() | ![]() | Bardock | 700 | 43 |
63 | ![]() | ![]() | Mieruko | 671 | 43 |
64 | ![]() | ![]() | Powah | 599 | 42 |
65 | ![]() | ![]() | Andree | 481 | 42 |
66 | ![]() | ![]() | Pl4c1d0 | 679 | 41 |
67 | ![]() | ![]() | Soberbia | 660 | 41 |
68 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 637 | 41 |
69 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 | 41 |
70 | ![]() | ![]() | KASIKE | 606 | 41 |
71 | ![]() | ![]() | Calisto | 595 | 41 |
72 | ![]() | ![]() | IscO | 593 | 41 |
73 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 | 41 |
74 | ![]() | ![]() | Reflect | 580 | 41 |
75 | ![]() | ![]() | GranLady | 700 | 40 |
76 | ![]() | ![]() | Syner | 681 | 40 |
77 | ![]() | ![]() | Quorra | 681 | 40 |
78 | ![]() | ![]() | Powa | 607 | 40 |
79 | ![]() | ![]() | Conqueror | 481 | 40 |
80 | ![]() | ![]() | Sharon | 656 | 39 |
81 | ![]() | ![]() | Melany | 646 | 39 |
82 | ![]() | ![]() | Adams | 633 | 39 |
83 | ![]() | ![]() | Atlas | 623 | 39 |
84 | ![]() | ![]() | CarloslDMl | 589 | 39 |
85 | ![]() | ![]() | LePepe | 645 | 38 |
86 | ![]() | ![]() | CaoSkan | 539 | 37 |
87 | ![]() | ![]() | Voldemort | 506 | 37 |
88 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 700 | 36 |
89 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 696 | 36 |
90 | ![]() | ![]() | Atena | 606 | 36 |
91 | ![]() | ![]() | Batedia | 585 | 35 |
92 | ![]() | ![]() | Okon3r | 700 | 34 |
93 | ![]() | ![]() | DIOSA | 662 | 34 |
94 | ![]() | ![]() | UnderTaker | 687 | 33 |
95 | ![]() | ![]() | AuraS | 658 | 32 |
96 | ![]() | ![]() | Nacky | 658 | 32 |
97 | ![]() | ![]() | Churra | 653 | 32 |
98 | ![]() | ![]() | smnenito | 586 | 32 |
99 | ![]() | ![]() | Nixa | 559 | 32 |
100 | ![]() | ![]() | Enel | 700 | 31 |
101 | ![]() | ![]() | Danzer | 700 | 31 |
102 | ![]() | ![]() | Rhin | 700 | 31 |
103 | ![]() | ![]() | Edda | 690 | 31 |
104 | ![]() | ![]() | Fenix | 676 | 31 |
105 | ![]() | ![]() | FRIJO | 666 | 31 |
106 | ![]() | ![]() | Jessy | 649 | 31 |
107 | ![]() | ![]() | Pegasus | 647 | 31 |
108 | ![]() | ![]() | Ozrock | 623 | 31 |
109 | ![]() | ![]() | Ozzy | 622 | 31 |
110 | ![]() | ![]() | Nitay | 615 | 31 |
111 | ![]() | ![]() | LEGION | 612 | 31 |
112 | ![]() | ![]() | MGNegrOsKi | 514 | 31 |
113 | ![]() | ![]() | Dairys | 505 | 31 |
114 | ![]() | ![]() | Satoru | 440 | 31 |
115 | ![]() | ![]() | SoleusBM | 408 | 31 |
116 | ![]() | ![]() | GAREN | 700 | 30 |
117 | ![]() | ![]() | MAXIMO | 685 | 30 |
118 | ![]() | ![]() | Golondrina | 673 | 30 |
119 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 700 | 29 |
120 | ![]() | ![]() | Carlis2 | 619 | 29 |
121 | ![]() | ![]() | elfitax | 594 | 29 |
122 | ![]() | ![]() | Maia | 495 | 29 |
123 | ![]() | ![]() | Vladimir | 479 | 29 |
124 | ![]() | ![]() | Warisnake | 411 | 29 |
125 | ![]() | ![]() | Crespa | 700 | 28 |
126 | ![]() | ![]() | NEMESIS | 663 | 28 |
127 | ![]() | ![]() | LadyR0mina | 644 | 28 |
128 | ![]() | ![]() | TheWitcher | 628 | 28 |
129 | ![]() | ![]() | Tuercas | 610 | 28 |
130 | ![]() | ![]() | Clare | 528 | 28 |
131 | ![]() | ![]() | Chaflan | 426 | 28 |
132 | ![]() | ![]() | Netero | 700 | 27 |
133 | ![]() | ![]() | BLOODSHOT | 655 | 27 |
134 | ![]() | ![]() | Mary | 645 | 27 |
135 | ![]() | ![]() | Santi | 635 | 27 |
136 | ![]() | ![]() | Chamuco | 634 | 27 |
137 | ![]() | ![]() | Dandelion | 603 | 27 |
138 | ![]() | ![]() | flor | 602 | 27 |
139 | ![]() | ![]() | xRuberx | 400 | 27 |
140 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 700 | 26 |
141 | ![]() | ![]() | SantaClaus | 700 | 26 |
142 | ![]() | ![]() | Lazzadin | 652 | 26 |
143 | ![]() | ![]() | SALUT | 637 | 26 |
144 | ![]() | ![]() | El3g4NTE | 597 | 26 |
145 | ![]() | ![]() | LaVigia | 588 | 26 |
146 | ![]() | ![]() | Brownie | 471 | 26 |
147 | ![]() | ![]() | Matzus | 460 | 26 |
148 | ![]() | ![]() | TouchKan | 366 | 26 |
149 | ![]() | ![]() | TIAPAOLA | 700 | 25 |
150 | ![]() | ![]() | SMKAPUTO | 700 | 25 |
151 | ![]() | ![]() | TAKAMURA | 700 | 25 |
152 | ![]() | ![]() | caxer0n | 700 | 25 |
153 | ![]() | ![]() | Samsara | 700 | 25 |
154 | ![]() | ![]() | xPicantexD | 700 | 25 |
155 | ![]() | ![]() | CELAR | 700 | 25 |
156 | ![]() | ![]() | Shinato | 700 | 25 |
157 | ![]() | ![]() | ELROMINA | 700 | 25 |
158 | ![]() | ![]() | Rudra | 700 | 25 |
159 | ![]() | ![]() | Zephiroth | 700 | 25 |
160 | ![]() | ![]() | Galadriel | 700 | 25 |
161 | ![]() | ![]() | Siana | 700 | 25 |
162 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 700 | 25 |
163 | ![]() | ![]() | KievSpy | 700 | 25 |
164 | ![]() | ![]() | Charlie | 700 | 25 |
165 | ![]() | ![]() | DORAEMON | 700 | 25 |
166 | ![]() | ![]() | MagneTismo | 700 | 25 |
167 | ![]() | ![]() | Romack | 700 | 25 |
168 | ![]() | ![]() | RAFAELA | 700 | 25 |
169 | ![]() | ![]() | POMPINCHU | 700 | 25 |
170 | ![]() | ![]() | TRIPAGORDA | 700 | 25 |
171 | ![]() | ![]() | ZoolandeR | 700 | 25 |
172 | ![]() | ![]() | YangXinhai | 700 | 25 |
173 | ![]() | ![]() | Momo | 700 | 25 |
174 | ![]() | ![]() | ZoeL | 700 | 25 |
175 | ![]() | ![]() | SpectroSM | 700 | 25 |
176 | ![]() | ![]() | Katana | 700 | 25 |
177 | ![]() | ![]() | CAIN | 700 | 25 |
178 | ![]() | ![]() | LUCASDCAPN | 700 | 25 |
179 | ![]() | ![]() | Amira | 700 | 25 |
180 | ![]() | ![]() | LordShkAkA | 700 | 25 |
181 | ![]() | ![]() | PerversuS | 700 | 25 |
182 | ![]() | ![]() | fiona | 700 | 25 |
183 | ![]() | ![]() | spawNN | 700 | 25 |
184 | ![]() | ![]() | BuRrObaS | 700 | 25 |
185 | ![]() | ![]() | DrazaH | 700 | 25 |
186 | ![]() | ![]() | KON4M | 700 | 25 |
187 | ![]() | ![]() | Nodico | 700 | 25 |
188 | ![]() | ![]() | Y2JOSS | 700 | 25 |
189 | ![]() | ![]() | HeRRaNtE | 700 | 25 |
190 | ![]() | ![]() | xDemoniax | 700 | 25 |
191 | ![]() | ![]() | GamanieL | 700 | 25 |
192 | ![]() | ![]() | TysonFury | 700 | 25 |
193 | ![]() | ![]() | CATALEYA | 700 | 25 |
194 | ![]() | ![]() | Bellaquita | 700 | 25 |
195 | ![]() | ![]() | kamikas3 | 700 | 25 |
196 | ![]() | ![]() | LongQian | 700 | 25 |
197 | ![]() | ![]() | LATOXICA | 700 | 25 |
198 | ![]() | ![]() | TECHUPOCUL | 700 | 25 |
199 | ![]() | ![]() | Nro18 | 700 | 25 |
200 | ![]() | ![]() | ElfyKV | 700 | 25 |
Última actualización @ 09/28/2023 - 04:50 AM